Gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek száma

Nem megfelelő sebesség megválasztásából bekövetkezett balesetek

Baleseti statisztika Átlagos növekedés
Év Esetek száma Javulás Százalékos Lineárisan Arányosan Különbség
1992 6137 fő 6137 fő 6137 fő 0 fő
1993 5240 fő 897 fő 17,12% 5925 fő 5882 fő 43 fő
1994 4899 fő 341 fő 6,96% 5713 fő 5638 fő 75 fő
1995 4853 fő 46 fő 0,95% 5501 fő 5404 fő 97 fő
1996 4418 fő 435 fő 9,85% 5289 fő 5180 fő 109 fő
1997 4443 fő -25 fő -0,56% 5077 fő 4964 fő 112 fő
1998 4845 fő -402 fő -8,30% 4864 fő 4758 fő 106 fő
1999 4587 fő 258 fő 5,62% 4652 fő 4561 fő 91 fő
2000 4016 fő 571 fő 14,22% 4440 fő 4371 fő 69 fő
2001 4587 fő -571 fő -12,45% 4228 fő 4190 fő 38 fő
2002 4016 fő 571 fő 14,22% 4016 fő 4016 fő 0 fő

wpeAE.jpg (19986 bytes)